<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Soporte para visulización de datos en PC</title>
	<atom:link href="http://blog.agroguia.es/blog/wordpress/2008/05/07/soporte-para-visulizacion-de-datos-en-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.agroguia.es/blog/wordpress/2008/05/07/soporte-para-visulizacion-de-datos-en-pc/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=soporte-para-visulizacion-de-datos-en-pc</link>
	<description>sistema de guiado agrícola con GPS, tu GPS para el tractor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 19:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: lauritta</title>
		<link>http://blog.agroguia.es/blog/wordpress/2008/05/07/soporte-para-visulizacion-de-datos-en-pc/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>lauritta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 16:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroguia.es/blog/wordpress/?p=14#comment-169</guid>
		<description>necesitaria saber donde puedo descargame o conseguir el programa ENTCOLA de aragon para hacer la PAC. Gracias. Mi correo es laura_y_emilio@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesitaria saber donde puedo descargame o conseguir el programa ENTCOLA de aragon para hacer la PAC. Gracias. Mi correo es <a href="mailto:laura_y_emilio@hotmail.com">laura_y_emilio@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Se puede actualizar agroguía? &#183; Agroguía</title>
		<link>http://blog.agroguia.es/blog/wordpress/2008/05/07/soporte-para-visulizacion-de-datos-en-pc/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>¿Se puede actualizar agroguía? &#183; Agroguía</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 20:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroguia.es/blog/wordpress/?p=14#comment-29</guid>
		<description>[...] hacer y listo, mañana podrá estar funcionando con las nuevas características, por ejemplo podrá ver sus trabajos en el PC que antes no lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hacer y listo, mañana podrá estar funcionando con las nuevas características, por ejemplo podrá ver sus trabajos en el PC que antes no lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafa</title>
		<link>http://blog.agroguia.es/blog/wordpress/2008/05/07/soporte-para-visulizacion-de-datos-en-pc/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroguia.es/blog/wordpress/?p=14#comment-23</guid>
		<description>En Aragón por lo menos nos obligan a usar un programa llamado croquis y en todas las parcelas de una superficie catastral superior a 10 Ha cuando la superficie sembrada no coincide al 100% con la catastral te obligan a realizar un croquis de la parcela.
El programa base para hacer la PAC es uno llamado ENTCOLA y este cuando introduces una parcela de las características reseñadas te abre el programa Croquis para que lo hagas. Supongo que la aplicación se hará solo en Aragón y por tanto el resto de comunidades seran diferentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Aragón por lo menos nos obligan a usar un programa llamado croquis y en todas las parcelas de una superficie catastral superior a 10 Ha cuando la superficie sembrada no coincide al 100% con la catastral te obligan a realizar un croquis de la parcela.<br />
El programa base para hacer la PAC es uno llamado ENTCOLA y este cuando introduces una parcela de las características reseñadas te abre el programa Croquis para que lo hagas. Supongo que la aplicación se hará solo en Aragón y por tanto el resto de comunidades seran diferentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://blog.agroguia.es/blog/wordpress/2008/05/07/soporte-para-visulizacion-de-datos-en-pc/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 16:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroguia.es/blog/wordpress/?p=14#comment-18</guid>
		<description>Hola Rafa. Conozco sigpac de usarlo por curiosidad alguna vez. Para que sería útil ver la información sobre sigpac?. 
Con respecto al programa de los croquis lo desconozco :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rafa. Conozco sigpac de usarlo por curiosidad alguna vez. Para que sería útil ver la información sobre sigpac?.<br />
Con respecto al programa de los croquis lo desconozco <img src='http://blog.agroguia.es/blog/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafa</title>
		<link>http://blog.agroguia.es/blog/wordpress/2008/05/07/soporte-para-visulizacion-de-datos-en-pc/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 13:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroguia.es/blog/wordpress/?p=14#comment-17</guid>
		<description>Muy interesante, pero si esto mismo se pudiera trasladar al sigpac y al programa de hacer los croquis ya sería magnífico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, pero si esto mismo se pudiera trasladar al sigpac y al programa de hacer los croquis ya sería magnífico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
